Технические характеристики
| UMUX 1500 | UMUX 1200 | UMUX 900 |
Основные параметры |
|
|
|
Количество слотов | 21 | 8 | 6 |
Источник питания | DC только | AC или DC | DC |
Передача на основе меди | Да | Да | Да |
Передача на основе оптики | Да | Да | Да |
Голосовые сервисы | Да | Да | Да |
Узкополосные и широкополосные данные | TDM, ATM, FR, IP | TDM, ATM, FR, IP | TDM, ATM, FR, IP |
Функциональность |
|
|
|
Мультиплексирование | Да | Да | Да |
Кросс-коммутация 1/1 (2 мбит/с) и 1/0 (64 кбит/с) | 128Ех1 | 40хЕ1 | 32хЕ1 |
Широкополосная агрегация данных | Да | Да | Да |
Функциональность голосового шлюза | Да | Да | Нет |
Передача и груминг в мобильных сетях | Да (как головной узел) | Да | Да |




