Медиа серверы Avaya S8300-S8800
AVAYA - медиа-серверы S8300, S8400, S8500, S8700 и S8800 (Avaya media-servers) - это конвергентные платформы для построения бизнес-решений современного предприятия любого диапазона абонентской емкости: от 40 до 36000 портов, сочетающие в себе самые сильные стороны традиционной и IP-телефонии. Все эти модели работают под управлением единого программного обеспечения AVAYA Communication Manager, что гарантирует функциональную прозрачность и простоту интеграции сетевых решений.
Сравнительные характеристики коммуникационных серверов Avaya Communication Manager
| Параметры/коммуникационные сервера | S8300 | S8400 | S8500 | S8720 |
| Исполнение | Плата, монтируемая в шлюз G250/350/700 | Плата, монтируемая в шлюз G650 | Сервер, монтируемый в 19" стойку | Сервер, монтируемый в 19" стойку |
| Поддерживаемые шлюзы | G700 | G650 | G650 | G650 |
| G350 | G700 | G700 | G700 | |
| G250 | G350 | G350 | G350 | |
| G150 | G250 | G250 | G250 | |
| G150 | G150 | G150 | ||
| CMC/G600 при модернизации | CMC/G600 при модернизации | CMC/G600/SCC/MCC при модернизации | ||
| Операционная среда | Red Hat EL 4.0 | Red Hat EL 4.0 | Red Hat EL 4.0 | Red Hat EL 4.0 |
| Тип процессора | Intel Celeron 400MHz 512MB RAM 30 GB hard drive | Intel Pentium M 600 MHz Mobile Celeron processor 512 MB of DRAM 2 GB Flash drive | Intel Pentium IV 3.06 GHz 1 GB RAM 80 GB SATA disk drive | AMD Opteron 2.8 GHz 1GB RAM 72GB SCSI hard drive |
| Количество абонентов | 450 | 900 | 2 400 | 36 000 |
| Количество соединительных линий | 450 | 400 | 800 | 8 000 |
| Вызовы, обслуженные в ЧНН | До 10 000 | До 10 000 | До 100 000 | До 540 000 |
| Количество подключаемых шлюзов | 50 | 5 G650 (всего один портовый статив) 5 G250/G350/G700 80 G150 | 64 портовых стативов на G650 (до 5 в стативе) До 250G150/G250/ G350/G700 | 64 портовых стативов на G650 (до 5 в стативе) До 250 G150/G250/ G350/G700 |
| Горячая замена | нет | нет | да - compact flash, modem | да - сервер, ИБП |
| Дублирование, синхронизация памяти | нет | нет | нет | Да |
| Варианты надёжности | LSP | LSP | LSP, ESS | Стандартная Высокая Критическая |
| Работает как резервный сервер масштаба предприятия ESS | нет | нет | да | да |
| Работает как автономный процессор LSP | Да | нет | да | нет |
| Требования по электропитанию | 200-240VAC (47-63Hz) | 200-240VAC (47-63HZ) | 200-240VAC (47-63HZ) | 200-240VAC (47-63HZ) |











